A steady glow that stays — installed once, shining for years.

Cabinet structure, module and service access stay constant — pixel pitch is selected per project against viewing distance.
250×250 mm module
320×160 mm module
| Full SKU | Platform | Env | Pitch | Size | Refresh Hz | Brightness | Module |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG250-1.9 | SG250 | I | P1.953 | 250×250 mm module | 3840 Hz | 550 cd/m² | 250x250 |
| SG250-2.6 | SG250 | I | P2.604 | 250×250 mm module | 3840 Hz | 550 cd/m² | 250x250 |
| SG250-2.9 | SG250 | I | P2.976 | 250×250 mm module | 3840 Hz | 550 cd/m² | 250x250 |
| SG250-3.9 | SG250 | I | P3.91 | 250×250 mm module | 3840 Hz | 550 cd/m² | 250x250 |
| SG320-1.2 | SG320 | I | P1.25 | 320×160 mm module | 3840 Hz | 550 cd/m² | 320x160 |
| SG320-1.5 | SG320 | I | P1.53 | 320×160 mm module | 3840 Hz | 550 cd/m² | 320x160 |
| SG320-1.8 | SG320 | I | P1.86 | 320×160 mm module | 3840 Hz | 550 cd/m² | 320x160 |
| SG320-2.0 | SG320 | I | P2.0 | 320×160 mm module | 3840 Hz | 550 cd/m² | 320x160 |
| SG320-2.5 | SG320 | I | P2.5 | 320×160 mm module | 3840 Hz | 550 cd/m² | 320x160 |
| SG320-3.0 | SG320 | I | P3.076 | 320×160 mm module | 3840 Hz | 550 cd/m² | 320x160 |
| SG320-4.0 | SG320 | I | P4.0 | 320×160 mm module | 3840 Hz | 550 cd/m² | 320x160 |
Steady Glow focuses on the viewing distances of lobbies, showrooms and meeting rooms, with front service for installations against walls.
The most committed to the projects we take on.
For project inquiries, please contact your dedicated Arclumin Sales Consultant. Our team operates across time zones to support projects in Europe, North America, Africa, Australia, and markets worldwide.
WhatsApp +86 136 8235 1211 · 7×24 — we reply within 24 hours.