Travels light, sets up fast — built for the road.

Cabinet structure, module and service access stay constant — pixel pitch is selected per project against viewing distance.
500×1000 mm cabinet
640×480 mm cabinet
500×500 mm cabinet
640×640 mm cabinet
960×960 mm cabinet
| Full SKU | Platform | Env | Pitch | Size | Resolution | Refresh Hz | Brightness | Module |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL1000-1.9I | TL1000 | I | P1.953 | 500×1000 mm cabinet | 256x512 | 7680 Hz | 550 cd/m² | 250x250 |
| TL1000-2.6I | TL1000 | I | P2.604 | 500×1000 mm cabinet | 192x384 | 7680 Hz | 550 cd/m² | 250x250 |
| TL1000-2.6O | TL1000 | O | P2.604 | 500×1000 mm cabinet | 192x384 | 7680 Hz | 4,500 cd/m² | 250x250 |
| TL1000-2.9I | TL1000 | I | P2.976 | 500×1000 mm cabinet | 168x336 | 7680 Hz | 550 cd/m² | 250x250 |
| TL1000-2.9O | TL1000 | O | P2.976 | 500×1000 mm cabinet | 168x336 | 7680 Hz | 4,500 cd/m² | 250x250 |
| TL1000-3.9I | TL1000 | I | P3.91 | 500×1000 mm cabinet | 128x256 | 7680 Hz | 550 cd/m² | 250x250 |
| TL1000-3.9O | TL1000 | O | P3.91 | 500×1000 mm cabinet | 128x256 | 7680 Hz | 4,500 cd/m² | 250x250 |
| TL480-1.2I | TL480 | I | P1.25 | 640×480 mm cabinet | 512x384 | 7680 Hz | 550 cd/m² | 320x160 |
| TL480-1.5I | TL480 | I | P1.53 | 640×480 mm cabinet | 416x312 | 7680 Hz | 550 cd/m² | 320x160 |
| TL480-1.8I | TL480 | I | P1.86 | 640×480 mm cabinet | 344x258 | 7680 Hz | 550 cd/m² | 320x160 |
| TL480-2.0O | TL480 | O | P2.0 | 640×480 mm cabinet | 320x240 | 7680 Hz | 4,500 cd/m² | 320x160 |
| TL480-2.5I | TL480 | I | P2.5 | 640×480 mm cabinet | 256x192 | 7680 Hz | 550 cd/m² | 320x160 |
| TL480-2.5O | TL480 | O | P2.5 | 640×480 mm cabinet | 256x192 | 7680 Hz | 4,500 cd/m² | 320x160 |
| TL500-1.9I | TL500 | I | P1.953 | 500×500 mm cabinet | 256x256 | 7680 Hz | 550 cd/m² | 250x250 |
| TL500-2.6I | TL500 | I | P2.604 | 500×500 mm cabinet | 192x192 | 7680 Hz | 550 cd/m² | 250x250 |
| TL500-2.6O | TL500 | O | P2.604 | 500×500 mm cabinet | 192x192 | 7680 Hz | 4,500 cd/m² | 250x250 |
| TL500-2.9I | TL500 | I | P2.976 | 500×500 mm cabinet | 168x168 | 7680 Hz | 550 cd/m² | 250x250 |
| TL500-2.9O | TL500 | O | P2.976 | 500×500 mm cabinet | 168x168 | 7680 Hz | 4,500 cd/m² | 250x250 |
| TL500-3.9I | TL500 | I | P3.91 | 500×500 mm cabinet | 128x128 | 7680 Hz | 550 cd/m² | 250x250 |
| TL500-3.9O | TL500 | O | P3.91 | 500×500 mm cabinet | 128x128 | 7680 Hz | 4,500 cd/m² | 250x250 |
| TL640-1.2I | TL640 | I | P1.25 | 640×640 mm cabinet | 512x512 | 7680 Hz | 550 cd/m² | 320x160 |
| TL640-1.5I | TL640 | I | P1.53 | 640×640 mm cabinet | 416x416 | 7680 Hz | 550 cd/m² | 320x160 |
| TL640-1.8I | TL640 | I | P1.86 | 640×640 mm cabinet | 344x344 | 7680 Hz | 550 cd/m² | 320x160 |
| TL640-2.0O | TL640 | O | P2.0 | 640×640 mm cabinet | 320x320 | 7680 Hz | 4,500 cd/m² | 320x160 |
| TL640-2.5I | TL640 | I | P2.5 | 640×640 mm cabinet | 256x256 | 7680 Hz | 550 cd/m² | 320x160 |
| TL640-2.5O | TL640 | O | P2.5 | 640×640 mm cabinet | 256x256 | 7680 Hz | 4,500 cd/m² | 320x160 |
| TL960-2.5O | TL960 | O | P2.5 | 960×960 mm cabinet | 384x384 | 7680 Hz | 4,500 cd/m² | 320x160 |
| TL960-4.0O | TL960 | O | P4.0 | 960×960 mm cabinet | 240x240 | 7680 Hz | 4,500 cd/m² | 320x160 |
| TL960-5.0O | TL960 | O | P5.0 | 960×960 mm cabinet | — | 7680 Hz | 4,500 cd/m² | 320x160 |
Traveling Light cabinets are designed around repeated assembly: quick locks, protected module edges and flight-case friendly geometry.
The most committed to the projects we take on.
For project inquiries, please contact your dedicated Arclumin Sales Consultant. Our team operates across time zones to support projects in Europe, North America, Africa, Australia, and markets worldwide.
WhatsApp +86 136 8235 1211 · 7×24 — we reply within 24 hours.