A welcome glow at your doorstep — your store's first hello.

Cabinet structure, module and service access stay constant — pixel pitch is selected per project against viewing distance.
1280×1920 mm horizontally foldable steel cabinet display
(320+640+320)×1920 mm tri-fold cabinet
640×1920 mm vertically foldable value steel cabinet
640×1920 mm vertically foldable cabinet
640×1920 mm vertically foldable die-cast aluminum cabinet
960×1920 mm vertically foldable value steel cabinet
960×1920 mm vertically foldable cabinet
960×1920 mm vertically foldable die-cast aluminum cabinet
| Full SKU | Platform | Env | Pitch | Size | Resolution | Refresh Hz | Brightness | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WG1280DF-2.0 | WG1280DF | O | P2.0 | 1280×1920 mm horizontally foldable steel cabinet display | — | 7680 Hz | 4,500 cd/m² | — |
| WG1280DF-2.5 | WG1280DF | O | P2.5 | 1280×1920 mm horizontally foldable steel cabinet display | — | 7680 Hz | 4,500 cd/m² | — |
| WG1280DF-3.0 | WG1280DF | O | P3.076 | 1280×1920 mm horizontally foldable steel cabinet display | — | 7680 Hz | 4,500 cd/m² | — |
| WG1280TF-1.2 | WG1280TF | I | P1.25 | (320+640+320)×1920 mm tri-fold cabinet | 512x1536 | 3840 Hz | 550 cd/m² | 95KG |
| WG1280TF-1.5 | WG1280TF | I | P1.53 | (320+640+320)×1920 mm tri-fold cabinet | 416x1248 | 3840 Hz | 550 cd/m² | 95KG |
| WG1280TF-1.8 | WG1280TF | I | P1.86 | (320+640+320)×1920 mm tri-fold cabinet | 344x1032 | 3840 Hz | 550 cd/m² | 95KG |
| WG1280TF-2.5 | WG1280TF | I | P2.5 | (320+640+320)×1920 mm tri-fold cabinet | 256x768 | 3840 Hz | 550 cd/m² | 95KG |
| WG640ECO-2.0 | WG640ECO | O | P2.0 | 640×1920 mm vertically foldable value steel cabinet | 320x960 | 7680 Hz | 4,500 cd/m² | 75KG |
| WG640ECO-2.5 | WG640ECO | O | P2.5 | 640×1920 mm vertically foldable value steel cabinet | 256x768 | 7680 Hz | 4,500 cd/m² | 75KG |
| WG640ECO-3.0 | WG640ECO | O | P3.076 | 640×1920 mm vertically foldable value steel cabinet | 208x648 | 7680 Hz | 4,500 cd/m² | 75KG |
| WG640F-1.2 | WG640F | I | P1.25 | 640×1920 mm vertically foldable cabinet | 512x1536 | 3840 Hz | 550 cd/m² | 55KG |
| WG640F-1.5 | WG640F | I | P1.53 | 640×1920 mm vertically foldable cabinet | 416x1248 | 3840 Hz | 550 cd/m² | 55KG |
| WG640F-1.8 | WG640F | I | P1.86 | 640×1920 mm vertically foldable cabinet | 344x1032 | 3840 Hz | 550 cd/m² | 55KG |
| WG640F-2.5 | WG640F | I | P2.5 | 640×1920 mm vertically foldable cabinet | 256x768 | 3840 Hz | 550 cd/m² | 55KG |
| WG640PRO-2.0 | WG640PRO | O | P2.0 | 640×1920 mm vertically foldable die-cast aluminum cabinet | 320x960 | 7680 Hz | 4,500 cd/m² | 65KG |
| WG640PRO-2.5 | WG640PRO | O | P2.5 | 640×1920 mm vertically foldable die-cast aluminum cabinet | 256x768 | 7680 Hz | 4,500 cd/m² | 65KG |
| WG640PRO-3.0 | WG640PRO | O | P3.076 | 640×1920 mm vertically foldable die-cast aluminum cabinet | 208x648 | 7680 Hz | 4,500 cd/m² | 65KG |
| WG960ECO-2.0 | WG960ECO | O | P2.0 | 960×1920 mm vertically foldable value steel cabinet | 480x960 | 7680 Hz | 4,500 cd/m² | 105KG |
| WG960ECO-2.5 | WG960ECO | O | P2.5 | 960×1920 mm vertically foldable value steel cabinet | 384x768 | 7680 Hz | 4,500 cd/m² | 105KG |
| WG960ECO-3.0 | WG960ECO | O | P3.076 | 960×1920 mm vertically foldable value steel cabinet | 312x648 | 7680 Hz | 4,500 cd/m² | 105KG |
| WG960F-1.2 | WG960F | I | P1.25 | 960×1920 mm vertically foldable cabinet | 768x1536 | 3840 Hz | 550 cd/m² | 102KG |
| WG960F-1.5 | WG960F | I | P1.53 | 960×1920 mm vertically foldable cabinet | 624x1248 | 3840 Hz | 550 cd/m² | 102KG |
| WG960F-1.8 | WG960F | I | P1.86 | 960×1920 mm vertically foldable cabinet | 516x1032 | 3840 Hz | 550 cd/m² | 102KG |
| WG960F-2.5 | WG960F | I | P2.5 | 960×1920 mm vertically foldable cabinet | 384x768 | 3840 Hz | 550 cd/m² | 102KG |
| WG960PRO-2.0 | WG960PRO | O | P2.0 | 960×1920 mm vertically foldable die-cast aluminum cabinet | 480x960 | 7680 Hz | 4,500 cd/m² | 65KG |
| WG960PRO-2.5 | WG960PRO | O | P2.5 | 960×1920 mm vertically foldable die-cast aluminum cabinet | 384x768 | 7680 Hz | 4,500 cd/m² | 65KG |
| WG960PRO-3.0 | WG960PRO | O | P3.076 | 960×1920 mm vertically foldable die-cast aluminum cabinet | 312x648 | 7680 Hz | 4,500 cd/m² | 65KG |
Welcome Glow replaces static posters with bright scheduled content — one screen at the door or several spliced into a seamless canvas.
The most committed to the projects we take on.
For project inquiries, please contact your dedicated Arclumin Sales Consultant. Our team operates across time zones to support projects in Europe, North America, Africa, Australia, and markets worldwide.
WhatsApp +86 136 8235 1211 · 7×24 — we reply within 24 hours.